Tahun Masuk : 2 September 2023
Total : 47 Mahasiswa
| Data | Mahasiswa |
|---|---|
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101001 SAIFUDDIN L BAMBI, 15 August 1981 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101002 NAUFAL ZHAFIRI L LHOKSEUMAWE, 28 April 1994 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101003 RIZKI SETIA L PEUDADA, 4 October 1988 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Tgl Lahir: Status: | 230161101004 HASIMI BASRI L BUJANG, 1 July 1978 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101005 NANA RISTYANA P SUKARAMAI, 13 January 1990 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101006 NINI PURNASARI P BIREUEN, 17 February 1975 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101007 M. RAMADHAN L BANDA ACEH, 24 Sept 979 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101008 EFI ROSDIANA P MEDAN, 26 February 1989 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101009 ERLINDA P BIREUEN, 12 August 1977 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101010 AMRANSYAH L LHOKNGA, 23 June 1988 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101011 DEDI JUNAIDI L KRUENG BATEE, 27 July 1992 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101012 SAFRURRIDHA L PANTE PIYEUE, 28 April 1993 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101013 ALHALIM L LANCOK, 17 January 1992 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101014 MUHAMMAD RIDWAN L MATANG GLP. DUA, 10 November 1995 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101015 MAHYAR SAHPUTRO L BIREUEN, 7 December 1974 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Tgl Lahir: Status: | 230161101016 NANDA RIZKA UTAMI P BIREUEN, 18 May 1996 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101017 HANAFIAH L DESA TENGOH, 2 May 1973 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101018 SAFRITA P Lhokseumawe, 17 Sept 1982 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101019 SUFIANI P COT KEUTAPANG, 2 March 1976 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Tgl Lahir: Status: | 230161101020 RIZKI L BIREUEN, 8 February 1979 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101021 MUHAMMAD HARRY PRATAMA L MEDAN, 29 January 1990 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Tgl Lahir: Status: | 230161101022 TRISNAWATI P PATI, 17 March 1981 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101023 DINA SAFARINA P DESA KEUDEE, 22 January 1978 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin:Lahir: Status: | 230161101024 ROMI L DAYAH BARO, 28 October 1979 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Tgl Lahir: Status: | 230161101025 HUSAINI L PAYA NADEN, 2 February 1985 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101026 ZULFIKAR L BIREUEN, 27 January 1981 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101027 JAMAL L MATANG GLUMPANG DUA, 5 January 1982 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101028 NURUL IZZATI P SAMALANGA, 2 April 1996 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101029 MUHAMMAD ARI HADRIAN L STABAT, 4 April 1986 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101030 FAJAR BUDIYANTO L SUKOHARJO, 31 March 1972 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101031 EDEY SUBHAN L SeuneubokDalam, 7 June 1994 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101032 NAWAFIL MAHYUDHA L PEUREULAK, 14 September 1985 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101033 M. KHARISMA L BANDUNG, 24 October 1984 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101034 ZARKASYI L BLANG PULO, 26 December 1977 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101035 HAMDANI L LAGANG, 24 May 1978 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101036 MURYADI L BLANG DALAM, 29 December 1973 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101037 SAMSUL BAHRI L TEUNGOH REUBA, 16 January 1993 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101038 ERNA JUMAINAR P Desa Mns Meuria, 4 May 1980 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101039 SITI RAHMAH P CUNDA, 20 August 1983 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Tgl Lahir: Status: | 230161101040 Zulfikar L Glp. Sulu Barat, 4 February 1988 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Tgl Lahir: Status: | 230161101041 NURMALA YUNITA P BARAT PAYA ITEK, 8 January 1993 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101042 MUHAMMAD NURKHAZI L LHOKSEUMAWE, 23 November 1992 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101043 M.NASIR L MNS KRUENG, 18 October 1980 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Tgl Lahir: Status: | 230161101044 NISAURRAHMAH P BLANG KARIENG, 7 January 2000 Lulus |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101045 WALI YUNIS L GEULUMPANG SULU TIMUR, 8 October 1987 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101046 BUSTAMI L ALUE BU JALAN, 19 January 1986 AKTIF |
| NPM: N a m a: Kelamin: Lahir: Status: | 230161101047 ROMI AFRIZANUR L KRUENG GEUKUEH, 9 February 1996 AKTIF |
